7.5時間の成果

 昨日の結果はこんな感じに。
 スペル名を打ち込むのが面倒だったのでステージ表記のみで。

ステージ 撮影枚数 点数
1-1 3 52840
1-2 3 28660
1-3 6 48740
1-4 8 106150
1-5 5 94450
1-6 5 85190
2-1 20 58430
2-2 4 58950
2-3 8 82340
2-4 4 69500
2-5 5 125480
2-6 6 130580
3-1 6 96910
3-2 5 90400
3-3 7 126510
3-4 13 187060
3-5 8 118690
3-6 7 60130
3-7 6 121370
3-8 4 73680
4-1 14 67580
4-2 7 95360
4-3 5 178410
4-4 6 90690
4-5 5 165750
4-6 11 207490
4-7 13 160370
4-8 6 295450
4-9 61 130760
5-1 7 187240
5-2 21 206690
5-3 5 240230
5-4 11 109110
5-5 46 209990
5-6 23 108040
5-7 14 246960
5-8 9 259580
6-1 13 151720
6-2 56 119670
6-3 7 435800
6-4 26 181790
6-5 9 261260
6-6 81 202130
6-7 32 174440
6-8 7 234590
7-1 19 653830
7-2 39 120910
7-3 15 380570
7-4 12 466520
7-5 33 147250
7-6 11 393320
7-7 11 284410
7-8 25 386320
8-1 11 372120
8-2 55 562070
8-3 13 461030
8-4 171 593750
8-5 106 740310
8-6 14 560570
8-7 85 527740
8-8 71 454450
9-1 32 527230
9-2 44 443640
9-3 38 557050
9-4 50 416620
9-5 35 275780
9-6 7 623880
9-7 22 441870
9-8 12 565410
10-1 26 1157560
10-2 18 555200
10-3 13 285570
10-4 89 494210
10-5 140 344320
10-6 94 807500
10-7 115 280450
10-8 44 2888960
EX-1 85 655880
EX-2 34 606390
EX-3 59 1151940
EX-4 6 768940
EX-5 12 1464340
EX-6 129 196730
EX-7 122 515620
EX-8 76 683850
合計 2621枚 30351270点


 4-9が割と酷いですが、全体としてはステージ5あたりから引っかかり始めましたね。
 最初の壁はめーりんキックでした。ランダム弾が地味に痛い。
 ステージ6は妖夢が難関でした。天女返しやめて。
 それ以降はほとんどで2ケタかかっています。8-4の鳳蝶紋の死槍が171枚とか泣ける。
 旅の雨の140枚は仕方なし。個人的に、文花帖最難関だと思っています。
 地味にかかったのが10-7のプライス・オブ・ライフ。これ、どういうパターン作ってたか完全に忘れてました。
 それ以外は、もとの難易度を考えればこんなもんかなぁという出来ですね。
 撮影枚数は合計2621枚。随分と撮ったもんだ。
 次またやればこの半分には抑えられる(キリッ
 ……まあ無理だな。
 それに、時間も半分になったとしても3時間以上ですしねぇ。疲れます。



 そういえば、文花帖特有の例のバグがまた発生しまして。

 こまっちゃんがサボるので代わりに四季様が出張って下さいました。